|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حماية مستوى: | IP65, IP65 | مواد: | abs بلاستيك |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | مربع تقاطع البلاستيك | حجم خارجيّ: | 125 * 175 * 75 |
تصنيع المعدات الأصلية: | يقدّم | اللون: | أسود |
ضميمة مانعة لتسرب الماء رمادي أسود اللون البلاستيك ABS تقاطع مربع
وصف المنتج
1. abs أو abs + pc المواد ؛
2. العلبة تشمل الغطاء والقاعدة والختم والمسمار.
3. اللون: رمادي فاتح أو وفقا لمتطلباتكم.
4. معظم المنتجات يمكن أن تكون تعديلات ، مثل ثقوب الحفر ، إضافة وتغيير أعمدة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ؛
5. المنشآت الداخلية والخارجية ، منشآت النشر السريع ، البيئات المسببة للتآكل وتطبيقات النقاط الساخنة ؛
6. درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية.
7. فئة الحماية: IP65 ؛
1. المظهر
حلقة ختم البولي يوريثان ذات القطعة الواحدة تجعل دورة مياه أفضل ، مقاومة للغبار ودورة استخدام طويلة الأمد.
2. برغي البلاستيك
Anit سقوط التصميم ، وداع مسامير العمل الجوي فقدت بسهولة.
3. تصاعد مسامير
مع تثبيت المسامير والثقوب ، يكون التثبيت أسرع وكونينينت.
4. مواد ذات جودة عالية
باستخدام المواد الخام ABS ، لديها وظيفة للماء ، ومقاومة التآكل ، ومكافحة الشيخوخة.
قياسي (رمادي) | H * W * D | الوزن (كجم / قطعة) | قطعة / الكرتون | حجم الكرتون (سم) | الوزن الصافي (كغالعلامة / الكرتون) |
GK090605 | 95 * 65 * 55 | 0.12 | 160 | 410 * 340 * 450 | 18.4 |
GK110807 | 110 * 80 * 70 | 0.16 | 90 | 410 * 340 * 450 | 15.1 |
GK110808 | 110 * 80 * 85 | 0.19 | 75 | 410 * 340 * 450 | 14.5 |
GK130807 | 130 * 80 * 70 | 0.18 | 140 | 520 * 420 * 530 | 26.4 |
GK130808 | 130 * 80 * 85 | 0.21 | 120 | 520 * 420 * 530 | 25.7 |
GK101007 | 100 * 100 * 75 | 0.17 | 140 | 520 * 420 * 530 | 25.4 |
GK101009 | 100 * 100 * 90 | 0.21 | 112 | 730 * 410 * 410 | 23.7 |
GK180807 | 180 * 80 * 70 | 0.24 | 100 | 730 * 410 * 410 | 24.4 |
GK250807 | 250 * 80 * 70 | 0.33 | 70 | 520 * 420 * 530 | 21.3 |
GK250808 | 250 * 80 * 85 | 0.34 | 60 | 520 * 420 * 530 | 20.9 |
GK121207 | 125 * 125 * 75 | 0.24 | 72 | 510 * 380 * 470 | 18.2 |
GK121209 | 125 * 125 * 90 | 0.28 | 60 | 510 * 380 * 470 | 17.5 |
GK171207 | 175 * 125 * 75 | 0.32 | 60 | 730 * 410 * 410 | 19.7 |
GK171210 | 175 * 125 * 100 | 0.38 | 48 | 730 * 410 * 410 | 19.1 |
GK171409 | 170 * 140 * 95 | 0.39 | 45 | 520 * 420 * 530 | 18.5 |
GK171710 | 175 * 175 * 100 | 0.48 | 36 | 520 * 420 * 530 | 18 |
GK201510 | 200 * 150 * 100 | 0.44 | 40 | 620 * 410 * 510 | 19.6 |
GK202009 | 200 * 200 * 95 | 0.59 | 30 | 620 * 410 * 510 | 18.6 |
GK251510 | 250 * 150 * 100 | 0.57 | 32 | 620 * 410 * 510 | 19 |
GK281913 | 280 * 190 * 130 | 0.93 | 16 | 570 * 390 * 550 | 16.1 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613819778445