|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيع حسب الطّلب: | قبول الضميمة مخصص | سلك ارضي: | نعم |
---|---|---|---|
وظيفة: | ماء الغبار | الانتهاء من طلاء: | طلاء الايبوكسي البوليستر |
باب: | باب وحيد | تسليم تاريخ: | 5-8 عمل يوم |
مربع صناعة القاعدة سلسلة JXF (تصدير) أكثر من 30 نوعا من المواصفات ، وجميع المنتجات تستخدم لوحة الصلب المدرفلة على البارد ، وتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة والوحيد ومع المستوى المتقدم من خط إنتاج CNC التلقائي بالكامل في المنزل ، والسطح من خلال راتنجات الايبوكسي الكهربائي رش العلاج ، جميلة ودائم. إن شريط الختم لباب الصندوق تم بناؤه في وقت واحد بواسطة آلة الصب الشريطية المستوردة. لديها مزايا الغبار واقية ، تسلل مياه الأمطار وهلم جرا. يوجد فتحة خط أسفل الصندوق ، مع لوحة غطاء فتحة خط (تم تجهيز لوحة الغطاء بختم) ، ودرجة الحماية تصل إلى IP65 ، وتم تجهيز الجزء الداخلي من المربع بأرضية التثبيت ، والتي يمكن أن تناسب الجميع أنواع المعدات الكهربائية ولوحة الباب يفتح أكثر من 90. درجة ، بدوره بمرونة.
الصناديق مكتملة بـ:
1. 2 القضبان zincpassivated لتكون ثابتة على الباب.
2. تصاعد لوحة.
3. لوحة الغدة وحشية.
4. حزمة مع الأجهزة للاتصال الأرض ومسامير لتركيب جميع المكونات.
اسم المنتج | مربع التوزيع |
مواد | ورقة الصلب |
OEM | تقدم |
صفقة | 1 قطعة في الكرتون |
شهادة | CE، CCC، ROHS، TUS |
الانتهاء من طلاء | طلاء الايبوكسي البوليستر |
قفل | متوفرة عند الطلب |
Thckness | 1.5MM * 1.5MM 2.0MM * |
اللون | RAL7035 |
مستلزمات | جدار جبل بين قوسين لعرضها بشكل منفصل |
إذا كنت بحاجة إلى منتج معين ، يرجى الرجوع إلينا.
اساسي | البعد الشامل | |||
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | العمق (مم) | سمك (مم) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 / 1.5 / 2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
مربع توزيع الطاقة المرحلة 3 الصناعية
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613819778445