|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | ورقة الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ | سماكة: | 1.0/1.2/1.5mm |
---|---|---|---|
تسليم تاريخ: | 5-8 عمل يوم | باب: | باب وحيد |
سلك ارضي: | نعم | الانتهاء من طلاء: | طلاء الايبوكسي البوليستر |
صناديق التوزيع وخزانات التوزيع ، ولوحات التوزيع ، ولوحات التوزيع ، وما إلى ذلك ، يتم تركيبها بشكل مركزي على المفاتيح الكهربائية ، وأجهزة القياس وغيرها من مجموعات المعدات.
يحتوي صندوق التوزيع شائع الاستخدام على نوعين من الخشب والمعدن ، لأن مستوى حماية صندوق توزيع المعادن أعلى ، لذلك لا يزال يتم استخدام المعدن أكثر.
استخدام مربع التوزيع: توزيع معقول للطاقة الكهربائية لتسهيل تشغيل فتح الدائرة وإغلاقها. لديها مستوى أعلى من الحماية الأمنية ، والتي يمكن أن تعرض بصريا حالة التوصيل للدائرة.
اعمال بناء
1. الجسم والباب المصنعة في 1.2 / 1.5mm ورقة الاستمالة.
2. لوحة التركيب مع حافة مطوية في الصلب 2.0 مم ورقة
3. انتهى مع طلاء مسحوق البوليستر الايبوكسي بالحرارة. الجسم والباب الانتهاء من محكم.
4. تصاعد لوحة في النهاية على نحو سلس.
5. درجة الحماية IP 55/65 درجة الحماية
الصناديق مكتملة بـ:
1. اثنين من القضبان zincpassivated لتكون ثابتة على الباب.
2. تصاعد لوحة.
3. لوحة الغدة وحشية.
4. حزمة مع الأجهزة للاتصال الأرض ومسامير لتركيب جميع المكونات.
مربع توزيع الطاقة المرحلة 3 الصناعية
اسم المنتج | مربع التوزيع |
مواد | ورقة الصلب |
OEM | تقدم |
صفقة | 1 قطعة في الكرتون |
شهادة | CE، CCC، ROHS، TUS |
الانتهاء من طلاء | طلاء الايبوكسي البوليستر |
قفل | متوفرة عند الطلب |
Thckness | 1.2MM * 1.5MM 1.5MM * |
اللون | RAL7035 |
مستلزمات | جدار جبل بين قوسين لعرضها بشكل منفصل |
إذا كنت بحاجة إلى منتج معين ، يرجى الرجوع إلينا.
اساسي | البعد الشامل | |||
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | العمق (مم) | سمك (مم) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 / 1.5 / 2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
مربع توزيع الطاقة المرحلة 3 الصناعية
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613819778445